em | Բազմաշերտ ոչ թունավոր EVOH PEX թթվածնային արգելապատնեշային խողովակ՝ պղնձե միացումներով ջրամատակարարման համար |
Նյութ | Բարձր խտության պոլիէթիլեն |
Տեխնիկական բնութագրեր | 16-32 մմ |
Երկարություն | 100-300 մ/գլան |
Հաստություն | 2.0-4.4 մմ |
Ստանդարտ | DIN4726 |
Մշակման ծառայություն | Ձուլում |
Արտադրանքի անվանումը | PEX խողովակ |
Գույն | Սպիտակ/կապույտ/կարմիր/պատվերով |
Դիմում | Ջրի փոխադրում |
Հատկանիշ | Ոչ թունավոր |
Հավաստագրում | ԴԻՆ |
Կապ | Պղնձե կցամասեր |
Հումք | Բարձր խտության պոլիէթիլեն |
Նմուշ | Հասանելի է |
Փաթեթ | Պլաստիկ թաղանթի փաթեթ |
MOQ | 10000 մետր |
PEX-a (խաչաձև կապակցված պոլիէթիլեն) խողովակները պատրաստված են LG քիմիական ընկերության բարձր խտության պոլիէթիլենից (HDPE): Մեր PE-Xa խողովակը ունի գերազանց քիմիական, կոռոզիոն, ջերմաստիճանային և ճնշման դիմադրություն: Միևնույն ժամանակ, արտադրական գործընթացում այն հասել է խաչաձև կապակցման միջին 83% աստիճանի, ինչը բարձր է այս ոլորտի միջին մակարդակից: PE-Xa խողովակը արտահանվել է բազմաթիվ երկրներ և ճանաչվել է ամբողջ աշխարհում ավելի ու ավելի շատ օգտագործողների կողմից:
DN/մմ | Միջին սահմանային շեղում | S5 | S4 | ||
Պատի հաստությունը (մմ) | Սահմանային շեղում | Պատի հաստությունը (մմ) | Սահմանային շեղում | ||
16 | +0.3 | 1.8 | +0.3 | 2.0 | +0.3 |
20 | +0.3 | 1.9 | +0.3 | 2.3 | +0.3 |
25 | +0.3 | 2.3 | +0.4 | 2.8 | +0.4 |
32 | +0.3 | 2.9 | +0.4 | 3.6 | +0.5 |
40 | +0.4 | 3.7 | +0.5 | 4.5 | +0.6 |
50 | +0.5 | 4.6 | +0.6 | 5.6 | +0.7 |
63 | +0.6 | 5.8 | +0.7 | 7.1 | +0.9 |
1. PEX-a խողովակի արտադրությունը խստորեն համապատասխանում է ISO 15875 ստանդարտին
2. Բարձր ճկունություն, հեշտությամբ թեքվում և կորանում է ցածր ջերմաստիճանում
3. Ջերմաստիճանային դիմադրություն. օգտագործելի միջակայք -20℃-95℃
4. Լավ ջերմային հիշողություն
5. Ճնշման դիմադրություն. մինչև Չինաստանի հատակի ջեռուցման համակարգի ամենաբարձր ճնշման չափանիշը
1. Շենքերի համար նախատեսված սառը և տաք ջրի համակարգ։
2. Օդորակման համակարգ և կոյուղու մաքրման համակարգ:
3. Բնակելի տներում կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ
4. Օդանավակայանի և երթևեկության ցանցի հատակային ճառագայթային ջեռուցման համակարգ և ձնհալման համակարգ։